發(fā)布時間:2025-04-18 17:00 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(采用資格后審方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDG-2024-93號地塊(龍湖天街)開發(fā)建設項目(項目名稱)設計 標段招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目XDG-2024-93號地塊(龍湖天街)開發(fā)建設項目 (項目名稱)已由無錫市惠山區(qū)數(shù)據(jù)局(建設審批二科) (項目審批、核準或備案機關名稱)以江蘇省投資項目備案證-XDG-2024-93號地塊(龍湖天街)開發(fā)建設項目 惠數(shù)投備[2025]86號 (批文名稱及編號)批準建設,項目業(yè)主為無錫惠嘉置業(yè)有限公司 ,建設資金來自自籌 (資金來源),項目出資比例為政府投資:0.0%、其他國有:90.0%、私有資金:10.0%、外國政府及組織投資:0.0%、境外私人投資:0.0%,招標人為 無錫惠嘉置業(yè)有限公司 ,招標代理機構為無錫梁溪建設咨詢事務所有限公司 。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。本項目為網(wǎng)上電子投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:惠山經濟技術開發(fā)區(qū)政和大道與惠山大道交叉口西南側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程規(guī)模:XDG-2024-93號地塊(龍湖天街)開發(fā)建設項目,本項目為商業(yè)用地,規(guī)劃用地面積 42004平方米,容積率3.35,計容面積140713平方米,建筑密度≤60%,綠地率≥10%,建筑高度<95米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:100 日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同估算價:3285.0 萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: 本項目為XDG-2024-93號地塊(龍湖天街)開發(fā)建設項目設計,以及為取得方案設計(含估算)、初步設計(含概算)和施工圖設計審查與批復可能發(fā)生的各項評估評價。 1.設計大類:擬建工程紅線范圍內的建筑概念方案及規(guī)劃方案設計、初步設計、施工圖設計(正向BIM設計,建筑、結構、給排水、消防、暖通、強電、人防設計、鋼結構、駐場服務)。 2.專項設計:車庫方案專項設計、幕墻和門窗設計、泛光照明設計(室內燈光&室外建筑泛光&景觀)、標識標牌設計、商業(yè)室內VR設計、BIM空間在線設計、基坑圍護設計、PC裝配式設計、橋梁設計、綠建海綿設計、室外雨污水、消防道路設計、專變深化設計、弱電智能化設計、商業(yè)公區(qū)室內精裝設計、冠寓公區(qū)及室內精裝設計、景觀設計(含紅線外代建綠地)、管線綜合、抗震支架等(不包含電力給水三網(wǎng)通信設計)。 3.專項咨詢:洪評報告、軌道安評報告、雙碳報告、綠色建筑咨詢設計【含綠建報審批復、綠建評價及標識(必須取得三星級綠色預評估標識)】、交通顧問、機電設計顧問咨詢。 4.其他內容:提供與本項目自來水、供電、燃氣、雨污水、通訊等社會公用事業(yè)專項設計的配合服務,做好相關報建及驗收工作,組織專家論證,并確保消防審圖、施工圖審查等各類審查及時順利通過;施工現(xiàn)場配合、設計變更、參與隱蔽工程和竣工驗收等后期服務工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段劃分:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量標準:合格標準(如招標人對工程有創(chuàng)優(yōu)要求,則工程設計應按規(guī)定獲得相應勘察設計獎項)。滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關現(xiàn)行設計規(guī)范要求,符合相應階段設計深度要求,做好圖紙報批、綜合協(xié)調等各項工作,配合組織專家論證,并確保各類審圖及時順利通過。質量違約金:合同價款的5%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人應滿足以下要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資質條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)投標人須具備〔工程設計綜合甲級資質〕或〔建筑行業(yè)工程設計甲級資質〕或〔建筑行業(yè)(建筑工程專業(yè))甲級資質〕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務要求:2021 至2023 年財務會計報表(如投標人成立時間不足要求的年份,則提供自成立以來的財務會計報表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信譽要求:按招標文件要求提供承諾書并加蓋投標人公章。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人須具備以下條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)1)項目負責人必須具備國家一級注冊建筑師資格; 2)提供投標人為項目負責人繳納的2025年1月—3月的養(yǎng)老保險繳費證明材料(須具有社保中心章或社保中心參保繳費證明電子專用章)。如投標人成立時間遲于要求開始的時間,則時間要求為投標人成立時間至截止時間;項目負責人如為已退休人員,需在投標文件中提供退休證和相關勞動關系證明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2本次招標 不接受 (接受或不接受)聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應滿足下列要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3各投標人均可就本項目上述標段中的1 (具體數(shù)量)個標段投標,但最多允許中標1 (具體數(shù)量)個標段(適用于分標段的招標項目)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4本工程對投標人的資格審查采用資格后審方式,資格審查標準和內容詳見招標文件中的投標人資格要求,只有資格審查合格的投標人才有可能被授予合同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者,請于2025年04月18日 17:00 時至2025年04月25日 23:59 時在無錫市建設工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)V7.0下載招標文件,工具軟件使用費100 元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 本項目不辦理招標文件的郵寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2025年05月13日 9時30 分,地點為無錫市建設工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)V7.0 ,投標文件遞交的具體要求詳見招標文件規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送達或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.評標方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標采用評定分離方式,具體評標方法和定標方法詳見招標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在交易中心、無錫市公共資源交易網(wǎng)、江蘇省建設工程招標網(wǎng)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招標文件正文.pdf 招標信用承諾書.pdf 評定標辦法(評定分離).pdf
來源:公共資源接口用戶